🏆
Ranking de Preditores
Os melhores preditores da plataforma, rankeados por desempenho real.
Faça login
para ver sua posição no ranking.
| # | Preditor | Previsões | Win rate | ROI | Volume apostado |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 |
P
|
36 (23W/13L) | 64.0% | +30.6% | USDT 4,528.59 |
| 🥈 | 25 (16W/9L) | 65.0% | +30.7% | USDT 3,343.26 | |
| 🥉 | 49 (30W/19L) | 62.0% | +22.3% | USDT 4,409.19 | |
| 4 | 22 (13W/9L) | 61.0% | +24.1% | USDT 3,400.41 | |
| 5 | 38 (20W/18L) | 53.0% | +21.6% | USDT 3,011.11 | |
| 6 | 26 (15W/11L) | 58.0% | +16.2% | USDT 3,727.78 | |
| 7 |
B
|
15 (9W/6L) | 60.0% | +32.2% | USDT 1,421.12 |
| 8 | 16 (11W/5L) | 71.0% | +29.5% | USDT 1,546.78 | |
| 9 | 57 (29W/29L) | 50.0% | +14.8% | USDT 2,315.20 | |
| 10 | 20 (11W/9L) | 56.0% | +22.1% | USDT 1,448.42 | |
| 11 | 21 (12W/9L) | 58.0% | +17.4% | USDT 1,709.77 | |
| 12 | 39 (22W/17L) | 56.0% | +12.5% | USDT 2,122.80 | |
| 13 | 10 (6W/4L) | 61.0% | +20.3% | USDT 1,104.43 | |
| 14 | 11 (6W/5L) | 59.0% | +28.9% | USDT 729.07 | |
| 15 | 27 (15W/12L) | 54.0% | +14.1% | USDT 1,233.19 |
Apenas previsões liquidadas são contabilizadas. Mínimo de 3 previsões para aparecer.