🏆
Ranking de Preditores
Os melhores preditores da plataforma, rankeados por desempenho real.
Faça login
para ver sua posição no ranking.
| # | Preditor | Previsões | Win rate | ROI | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 94 (54W/40L) | 57.0% | +28.4% | R$ 4.433,94 | |
| 🥈 |
P
|
146 (95W/51L) | 65.0% | +28.7% | R$ 4.301,85 |
| 🥉 | 230 (129W/101L) | 56.0% | +21.0% | R$ 3.405,15 | |
| 4 | 100 (60W/40L) | 60.0% | +24.1% | R$ 2.816,10 | |
| 5 | 185 (102W/83L) | 55.0% | +19.0% | R$ 2.703,23 | |
| 6 | 69 (47W/22L) | 68.0% | +36.7% | R$ 2.604,42 | |
| 7 | 130 (75W/55L) | 58.0% | +18.1% | R$ 2.037,42 | |
| 8 |
B
|
57 (34W/23L) | 60.0% | +27.1% | R$ 2.014,32 |
| 9 | 245 (132W/113L) | 54.0% | +14.1% | R$ 1.665,51 | |
| 10 | 81 (47W/34L) | 58.0% | +23.4% | R$ 1.621,62 | |
| 11 | 87 (50W/37L) | 58.0% | +17.8% | R$ 1.436,93 | |
| 12 | 51 (29W/22L) | 57.0% | +29.8% | R$ 1.090,74 | |
| 13 | 179 (88W/91L) | 49.0% | +12.3% | R$ 1.059,66 | |
| 14 | 44 (26W/18L) | 59.0% | +21.9% | R$ 758,10 | |
| 15 | 101 (58W/43L) | 57.0% | +13.7% | R$ 655,20 |
Apenas previsões liquidadas são contabilizadas. Mínimo de 3 previsões para aparecer.