🏆
Ranking de Preditores
Os melhores preditores da plataforma, rankeados por desempenho real.
Faça login
para ver sua posição no ranking.
| # | Preditor | Previsões | Win rate | ROI | Volume apostado |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 482 (318W/164L) | 66.0% | +29.6% | USDT 66,232.23 | |
| 🥈 | 859 (515W/344L) | 60.0% | +23.4% | USDT 82,062.82 | |
| 🥉 |
P
|
627 (370W/257L) | 59.0% | +34.3% | USDT 53,005.95 |
| 4 | 408 (273W/135L) | 67.0% | +23.6% | USDT 47,629.49 | |
| 5 | 509 (260W/249L) | 51.0% | +17.4% | USDT 63,337.24 | |
| 6 | 303 (197W/106L) | 65.0% | +36.1% | USDT 30,115.35 | |
| 7 | 899 (539W/360L) | 60.0% | +21.8% | USDT 47,462.29 | |
| 8 |
B
|
261 (167W/94L) | 64.0% | +30.4% | USDT 31,158.95 |
| 9 | 385 (219W/166L) | 57.0% | +18.7% | USDT 34,834.55 | |
| 10 | 299 (188W/111L) | 63.0% | +25.3% | USDT 24,720.00 | |
| 11 | 956 (535W/421L) | 56.0% | +14.8% | USDT 38,291.89 | |
| 12 | 217 (130W/87L) | 60.0% | +26.2% | USDT 17,894.35 | |
| 13 | 656 (335W/321L) | 51.0% | +10.1% | USDT 39,623.76 | |
| 14 | 303 (167W/136L) | 55.0% | +20.9% | USDT 15,323.06 | |
| 15 | 197 (106W/91L) | 54.0% | +20.6% | USDT 14,085.83 |
Apenas previsões liquidadas são contabilizadas. Mínimo de 3 previsões para aparecer.