🏆
Ranking de Preditores
Os melhores preditores da plataforma, rankeados por desempenho real.
Faça login
para ver sua posição no ranking.
| # | Preditor | Previsões | Win rate | ROI | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 323 (223W/100L) | 69.0% | +30.5% | 69.0% | |
| 🥈 | 220 (143W/77L) | 65.0% | +28.1% | 65.0% | |
| 🥉 | 522 (318W/204L) | 61.0% | +28.1% | 61.0% | |
| 4 |
B
|
269 (164W/105L) | 61.0% | +28.9% | 61.0% |
| 5 | 385 (235W/150L) | 61.0% | +24.1% | 61.0% | |
| 6 |
P
|
648 (389W/259L) | 60.0% | +31.2% | 60.0% |
| 7 | 838 (503W/335L) | 60.0% | +20.8% | 60.0% | |
| 8 | 397 (238W/159L) | 60.0% | +29.7% | 60.0% | |
| 9 | 828 (497W/331L) | 60.0% | +19.8% | 60.0% | |
| 10 | 128 (76W/52L) | 59.0% | +24.3% | 59.0% | |
| 11 | 202 (117W/85L) | 58.0% | +22.8% | 58.0% | |
| 12 | 575 (322W/253L) | 56.0% | +15.4% | 56.0% | |
| 13 | 195 (103W/92L) | 53.0% | +24.1% | 53.0% | |
| 14 | 422 (219W/203L) | 52.0% | +20.2% | 52.0% | |
| 15 | 832 (416W/416L) | 50.0% | +11.9% | 50.0% |
Apenas previsões liquidadas são contabilizadas. Mínimo de 3 previsões para aparecer.